序号 | 报告名称 | 会议名称及地点 | 报告人 | 报告时间 |
1 | 河北省贫困地区寄宿制小学营养缺乏及营养过剩现状分析 | 届京津冀妇幼营养与学生健康高峰论坛,北京 | 马玉霞 | 2016-05 |
2 | 肝病的基因组学研究 | 西部预防医学整合会议,西安 | 刘殿武 | 2016-08 |
3 | 大鼠孕期低水平铅暴露对子代学习记忆能力的影响及其机理的研究 | 第十四次全国劳动卫生与职业病会议,哈尔滨 | 牛玉杰 | 2016-08 |
4 | The pulmonary toxicity in nanoscale carbon black-exposed workers | 第五十二届欧洲毒理学大会,西班牙 | 张 荣 | 2016-09 |
5 | 河北省贫困地区小学生营养状况及改善对策研究 | 河北省营养学会第五届四次学术会议,张家口 | 马玉霞 | 2016-11 |
6 | 河北省贫困地区寄宿制小学生微量营养素补充效果评价 | 第十三届全国营养科学大会,北京 | 马玉霞 | 2017-05 |
7 | Testing gene set effect with high-dimensional inference | 山西医科大学第四届统计遗传与基因组学国际研讨会,太原 | 杨海涛 | 2017-06 |
8 | 河北省儿童青少年营养状况的双重挑战与应对措施 | 第二届京津冀妇幼营养与学生健康高峰论坛,北京 | 马玉霞 | 2017-11 |
9 | 孕期营养与孕期增重对胎儿发育的影响 | 河北省预防医学会生命早期发育与疾病防控专业委员会成立大会,石家庄 | 马玉霞 | 2018-03 |
10 | Multi-level heterogeneous omics data integration with kernel fusion | 山东大学第五届统计遗传与基因组学国际学术研讨会,济南 | 杨海涛 | 2018-07 |
11 | PM2.5实时动态吸入染毒对神经系统毒性作用研究 | 2018年环境与健康学术会议,沈阳 | 张 荣 | 2018-08 |
12 | 河北省儿童青少年营养状况的双重挑战与应对措施 | 河北儿童卫生健康论坛,唐山 | 马玉霞 | 2018-08 |
13 | 河北省儿童青少年营养状况的双重挑战与应对措施 | 第六届海峡两岸暨港澳营养改善学术会议,澳门 | 马玉霞 | 2018-09 |
14 | 膳食习惯的培养对婴幼儿生长发育及健康的影响 | 第六届海峡两岸暨港澳营养改善学术会议,澳门 | 田 粟 | 2018-09 |
15 | 阿魏酸、咖啡酸、对香豆酸对大鼠离体胸主动脉环的舒张作用 | 特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品产业发展和质量安全论坛,石家庄 | 田 粟 | 2018-11 |
73882必赢网页版 73882必赢网页版 河北省石家庄市中山东路361号 0311-86266504